شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۰,۵۶۷ | ۶.۳۶ | ۱۱۹,۸۰۴ | ۶.۴۶ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۶.۳۷ | ۱۰۳,۲۵۸ | ۶.۶۴ |
سایر سهام | ۱,۶۴۰,۴۲۹ | ۸۶.۵۷ | ۱,۶۶۹,۱۸۷ | ۹۰.۰۱ | ۱,۴۸۹,۴۱۲ | ۸۸.۶۱ | ۱,۳۸۸,۳۶۰ | ۸۹.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۹,۸۳۲ | ۵.۲۷ | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۷۵ | ۲۹,۹۰۴ | ۱.۷۸ | ۸۸۰ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۳۴,۱۹۶ | ۱.۸۰ | ۵۱,۵۷۱ | ۲.۷۸ | ۵۴,۴۰۹ | ۳.۲۴ | ۶۲,۷۹۷ | ۴.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |