شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۳,۸۹۸ | ۶.۴۲ | ۹۷,۴۵۸ | ۶.۵۵ | ۸۷,۷۱۲ | ۶.۵۹ | ۸۶,۲۹۷ | ۶.۳ |
سایر سهام | ۱,۵۳۹,۲۵۶ | ۸۶.۷۱ | ۱,۳۰۶,۶۷۳ | ۸۷.۷۷ | ۱,۱۵۹,۸۱۲ | ۸۷.۱۵ | ۱,۱۲۴,۸۵۱ | ۸۲.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۹,۴۸۷ | ۴.۴۸ | ۲۰,۹۹۵ | ۱.۴۱ | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۹ | ۸۵,۷۳۳ | ۶.۲۵ |
سایر داراییها | ۴۲,۴۰۳ | ۲.۳۹ | ۶۳,۵۹۱ | ۴.۲۷ | ۵۷,۹۴۰ | ۴.۳۵ | ۷۳,۸۲۴ | ۵.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |