شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۹,۷۲۹ | ۶.۳۹ | ۱۱۷,۱۸۲ | ۶.۴۷ | ۱۰۳,۹۹۸ | ۶.۶۳ | ۱۰۲,۲۹۶ | ۶.۸ |
سایر سهام | ۱,۶۲۳,۳۴۳ | ۸۶.۶۹ | ۱,۶۲۳,۴۶۷ | ۸۹.۷ | ۱,۳۸۱,۴۳۳ | ۸۸.۰۷ | ۱,۳۲۰,۳۷۸ | ۸۷.۸۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۳,۲۴۱ | ۴.۹۸ | ۱۳,۸۶۱ | ۰.۷۷ | ۲۲,۵۴۵ | ۱.۴۴ | ۱۰,۹۲۴ | ۰.۷۳ |
سایر داراییها | ۳۶,۳۶۹ | ۱.۹۴ | ۵۵,۵۳۳ | ۳.۰۷ | ۶۰,۵۶۴ | ۳.۸۶ | ۶۹,۷۰۱ | ۴.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |