اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۱۷,۰۸۴,۳۹۵,۵۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۹۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۹۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مانا ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ماناثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۰۳۲ | ۸,۹۷۲ | ۸,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۸۴,۳۹۵,۵۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۰۲۹ | ۸,۹۶۹ | ۸,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۴۲۳,۴۸۹,۲۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸,۹۴۸ | ۸,۸۸۸ | ۸,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۷۸۷,۷۳۹,۰۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸,۹۴۹ | ۸,۸۸۹ | ۸,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۸۸۲,۵۸۴,۴۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸,۹۴۸ | ۸,۸۸۸ | ۸,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۷۹۰,۴۱۰,۳۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸,۹۵۹ | ۸,۸۹۹ | ۸,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۶,۵۶۸,۷۱۹,۵۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۱۲۳ | ۹,۰۶۳ | ۹,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۱۷۲,۳۰۷,۵۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۸,۸۹۱ | ۸,۸۳۳ | ۹,۲۹۷ | ۴۶۴ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۹۳۵,۲۴۸,۲۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۸,۸۹۲ | ۸,۸۳۳ | ۹,۲۹۸ | ۴۶۵ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۱۲,۴۲۲,۴۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۸,۸۹۲ | ۸,۸۳۴ | ۹,۲۹۸ | ۴۶۴ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۱۰۰,۲۰۴,۵۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۸,۸۹۲ | ۸,۸۳۳ | ۹,۲۹۸ | ۴۶۵ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۸۲,۱۹۲,۱۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۸,۸۹۸ | ۸,۸۴۰ | ۹,۲۰۷ | ۳۶۷ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۱۲۲,۴۰۷,۸۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸,۹۲۵ | ۸,۸۶۶ | ۹,۱۹۶ | ۳۳۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۹۸۷,۰۱۹,۵۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۹۰۱ | ۸,۸۴۴ | ۹,۳۷۱ | ۵۲۷ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۴۸۱,۶۱۲,۴۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۴۲۵ | ۹,۳۶۲ | ۹,۶۱۲ | ۲۵۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۷۹۵,۴۷۰,۳۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۴۶۸ | ۹,۴۰۵ | ۹,۷۸۱ | ۳۷۶ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۸۲۳,۱۲۵,۷۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۸۸ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۱۲۴,۶۷۳,۶۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۱۹۹,۵۳۱,۰۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۳۷۱,۷۹۷,۸۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۴۷۳,۹۹۸,۰۲۲ |
مشاهده همه |