اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۸,۷۰۹
NAVابطال(پایانی)
۸,۶۵۵
NAVآماری(پایانی)
۸,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۵۱,۸۵۰,۰۳۱,۶۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۵۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۵۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۲,۳۱۱,۱۲۹,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مانا ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ماناثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 8,709 | 8,655 | 8,655 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۸۵۰,۰۳۱,۶۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 8,788 | 8,733 | 8,733 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۱۷,۷۹۹,۵۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 8,648 | 8,593 | 8,593 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۱۹۱,۱۰۲,۶۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 8,652 | 8,595 | 8,595 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۴۵۸,۳۳۹,۰۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 8,652 | 8,595 | 8,595 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۵۱۷,۴۹۲,۰۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 8,653 | 8,596 | 8,596 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۶۵۳,۹۸۹,۲۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 8,649 | 8,592 | 8,592 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۰۱۷,۳۸۴,۴۸۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 8,695 | 8,638 | 8,638 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۱۱۲,۱۲۶,۳۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 8,534 | 8,478 | 8,478 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۴,۱۶۳,۱۴۹,۶۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 8,442 | 8,387 | 8,387 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۹۳۸,۳۸۳,۹۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 8,514 | 8,459 | 8,459 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۳,۲۵۳,۰۵۶,۰۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 8,515 | 8,459 | 8,459 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۳,۳۲۱,۳۵۶,۰۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 8,515 | 8,459 | 8,459 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۳,۳۸۹,۶۹۴,۲۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 8,434 | 8,379 | 8,379 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۸۰۳,۳۶۴,۶۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,305 | 8,251 | 8,251 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۷۱۰,۲۵۷,۶۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,305 | 8,251 | 8,251 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۷۷۶,۸۱۲,۱۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,191 | 8,138 | 8,138 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۷۵,۰۶۸,۴۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,279 | 8,225 | 8,225 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۸۲,۷۹۵,۹۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,279 | 8,225 | 8,225 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۴۸,۲۷۰,۶۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 8,280 | 8,226 | 8,226 | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۱۳,۷۸۴,۴۱۲ |
مشاهده همه |