اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۵۰,۰۸۵,۶۳۹,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۷- ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق مانا ثروت پویا در شرف تاسیس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 9,710 | 9,647 | 9,647 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۸۵,۶۳۹,۱۹۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 9,633 | 9,572 | 9,572 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۹۵۲,۰۳۱,۱۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 9,619 | 9,558 | 9,558 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۴,۶۹۹,۷۰۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 9,580 | 9,519 | 9,519 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۸۴۵,۵۳۶,۵۵۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 9,699 | 9,637 | 9,637 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۸۶۸,۷۹۴,۸۲۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 9,699 | 9,638 | 9,638 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۵,۲۹۶,۱۸۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 9,700 | 9,638 | 9,638 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۱۴۱,۷۹۹,۴۶۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 9,701 | 9,639 | 9,639 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۳۶۹,۲۴۳,۸۷۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 9,702 | 9,640 | 9,640 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۵۰۵,۶۷۷,۴۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 9,772 | 9,710 | 9,710 | ۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۳۵۴,۴۱۵,۵۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 9,853 | 9,789 | 9,789 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۷,۸۶۹,۴۹۳,۴۷۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | 9,861 | 9,798 | 9,798 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۶۷۷,۰۵۷,۸۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | 9,862 | 9,799 | 9,799 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۸۰۹,۵۱۳,۹۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 9,863 | 9,800 | 9,800 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۹۴۲,۰۲۴,۳۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 9,797 | 9,734 | 9,734 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۸۵۱,۲۲۶,۲۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 9,687 | 9,626 | 9,626 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۱۷۲,۶۱۲,۸۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 9,833 | 9,771 | 9,771 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۱۸۳,۸۷۵,۴۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 9,843 | 9,781 | 9,781 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۶,۱۰۸,۷۳۸,۳۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 9,978 | 9,915 | 9,915 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۰۲۳,۲۸۳,۶۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 9,979 | 9,916 | 9,916 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۱۶۱,۰۰۷,۳۸۳ |
مشاهده همه |