اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۸,۴۵۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۲۰,۹۸۷,۰۱۹,۵۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۹۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۳:۴۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ماناثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۸,۹۲۵ | ۸,۸۶۶ | ۹,۱۹۶ | ۳۳۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۹۸۷,۰۱۹,۵۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۹۰۱ | ۸,۸۴۴ | ۹,۳۷۱ | ۵۲۷ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۴۸۱,۶۱۲,۴۳۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۴۲۵ | ۹,۳۶۲ | ۹,۶۱۲ | ۲۵۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۷۹۵,۴۷۰,۳۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۴۶۸ | ۹,۴۰۵ | ۹,۷۸۱ | ۳۷۶ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۸۲۳,۱۲۵,۷۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۸۸ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۱۲۴,۶۷۳,۶۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۱۹۹,۵۳۱,۰۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۳۷۱,۷۹۷,۸۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۴۷۳,۹۹۸,۰۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۴۲۳,۶۳۸,۲۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۵۸۹,۲۲۶,۸۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۶۷۰,۴۸۵,۲۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۷۵۸,۲۹۲,۵۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۸۳۶,۷۶۱,۷۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۹۲۶,۳۰۱,۳۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۵,۰۹۸,۵۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۷۹,۴۶۰,۷۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۰,۰۲۷ | ۱۰,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۲۵۹,۲۶۵,۳۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۰,۰۲۷ | ۱۰,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۳۳۰,۸۱۲,۳۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۰۹۶ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۴۰۵,۲۶۹,۴۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۰۲۹ | ۱۰,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۵۷۱,۱۷۹,۱۷۵ |
مشاهده همه |