اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۲,۰۵۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۵,۵۹۶,۱۶۷,۳۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۶:۲۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع عادي سالانه صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهي دغوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۰۴۶ | ۹,۹۷۸ | ۹,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۵۹۶,۱۶۷,۳۰۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۹۹۸,۹۲۳,۸۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۱۵۸ | ۱۰,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۷۸۷,۸۷۰,۲۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۴۳۳ | ۱۰,۳۶۲ | ۱۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۳۵۴,۲۳۴,۹۶۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۴۳۳ | ۱۰,۳۶۲ | ۱۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۴۳۶,۱۷۶,۱۰۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۴۳۴ | ۱۰,۳۶۳ | ۱۰,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۵۳۶,۰۵۴,۵۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۴۳۳ | ۱۰,۳۶۳ | ۱۰,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۴۵۷,۹۷۹,۴۸۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۵۱۱ | ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۳۰۸,۸۵۶,۹۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۴۷۶ | ۱۰,۴۰۵ | ۱۰,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۴۲۷,۹۲۲,۱۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۵۰۳ | ۱۰,۴۳۱ | ۱۰,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۲۰۰,۲۱۴,۶۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۵۱۹ | ۱۰,۴۴۷ | ۱۰,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۲۸۲,۳۱۷,۵۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۵۱۸ | ۱۰,۴۴۷ | ۱۰,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۲۶۹,۵۶۷,۴۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۵۲۵ | ۱۰,۴۵۳ | ۱۰,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۴۰۲,۳۷۱,۲۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰,۴۱۲ | ۱۰,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۶,۲۱۰,۴۰۳,۰۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۴۳۶ | ۱۰,۳۶۶ | ۱۰,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۹۱۹,۵۳۵,۳۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۳۱۳ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۴۳ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۷۰۱,۶۷۶,۸۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۴۴۸ | ۱۰,۳۷۷ | ۱۰,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۳۲۳,۳۰۳,۷۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۴۲۳ | ۱۰,۳۵۲ | ۱۰,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۶,۴۲۱,۲۶۲,۱۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۴۲۲ | ۱۰,۳۵۱ | ۱۰,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۶,۱۸۷,۱۷۸,۹۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۳۶۹ | ۱۰,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۵۶۴,۷۷۸,۱۳۰ |
مشاهده همه |